Bảng năng suất tiêu chuẩn vịt bơ & vịt bầu

Thứ hai - 28/11/2022 01:30
Bảng năng suất tiêu chuẩn vịt bơ & vịt bầu


Bảng năng suất tiêu chuẩn vịt bơ:

Ngày tuổi Mức ăn/ngày Tổng thức ăn Trọng lượng vịt Tăng trọng/ngày FCR
7 33 gr 230 gr 250 gr 36 gr 0.92
14 110 gr 1.000 gr 750 gr 71 gr 1.33
21 157 gr 2.100 gr 1,300 gr 79 gr 1.62
28 186 gr 3.400 gr 1,900 gr 86 gr 1.79
35 200 gr 4.800 gr 2,400 gr 71 gr 2.00
42 207 gr 6.250 gr 2,900 gr 71 gr 2.15
49 264 gr 8.100 gr 3,300 gr 57 gr 2.45

Bảng năng suất tiêu chuẩn vịt bầu:

Ngày tuổi Mức ăn/ngày Thức ăn cộng dồn Trọng lượng vịt Tăng trọng/ngày FCR
7 26 gr 179 gr 159 gr 23 gr 1.13
14 87 gr 780 gr 477 gr 45 gr 1.63
21 124 gr 1.596 gr 827 gr 50 gr 1.93
28 147 gr 2.584 gr 1.209 gr 55 gr 2.14
35 158 gr 3.648 gr 1.527 gr 45 gr 2.39
42 164 gr 4.751 gr 1.846 gr 45 gr 2.57
49 209 gr 6.157 gr 2.150 gr 43 gr 2.86
57 230 gr 7.767 gr 2.390 gr 36 gr 3.00

Team channuoi.vn

 

Tác giả: channuoi

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi