Công ty | Quốc gia | Sản lượng hằng năm (x1.000 tấn) |
---|---|---|
CP Group | Thái Lan | 27,650 |
New Hope Group | Trung Quốc | 20,000 |
Cargill | Mỹ | 19,600 |
Land O’Lakes | Mỹ | 13,500 |
Wen’s Food Group | Trung Quốc | 12,000 |
Muyuan Foodstuff | Trung Quốc | 11,000 |
BRF | Brazil | 10,506 |
ForFarmers N.V. | Hà Lan | 10,021 |
Tyson Foods (broiler) | Mỹ | 10,000 |
Nutreco | Hà Lan | 9,000 |
De Heus | Hà Lan | 8,000 |
East Hope Group | Trung Quốc | 7,600 |
JA Zen-Noh | Nhật Bản | 7,200 |
Arab Company for Livestock Development (ACOLID) | Ả Rập Xê Út | 6,840 |
Shuangbaotai Group (Twins Group) | Trung Quốc | 6,600 |
Alltech | Mỹ | 6,500 |
Haid Group | Trung Quốc | 6,300 |
Royal Agrifirm Group | Hà Lan | 6,066 |
Tangrenshen Group (TRS) | Trung Quốc | 6,000 |
Tongwei Group | Trung Quốc | 5,500 |
NongHyup Feed Inc. | Hàn Quốc | 5,500 |
WH Group | Trung Quốc | 5,250 |
Yuetai Group | Trung Quốc | 5,000 |
Phạm Thời theo wattagnet.com